Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất khác | Số lượng | |||
Số phòng học nhờ | 3 | |||
Số phòng học 3 ca | | |||
Diện tích đất (m2) | | | | |
Tổng diện tích đất | 16000 | |||
Trong đó: Diện tích đất được cấp | 16000 | |||
Diện tích đất đi thuê | | |||
Diện tích đất sân chơi, bãi tập | 5000 | |||
Tổng diện tích một số loại phòng (m2) | 457 | |||
Chia ra: - Phòng học văn hoá | 49 | |||
- Phòng học bộ môn | 346 | |||
Tr.đó: + Phòng bộ môn Vật lý | 62 | |||
+ Phòng bộ môn Hoá học | 62 | |||
+ Phòng bộ môn Sinh vật | 62 | |||
+ Phòng bộ môn Tin học | 49 | |||
+ Phòng bộ môn Ngoại ngữ | | |||
- Thư viện | 62 | |||
- Nhà tập đa năng (Phòng giáo dục thể chất) | | |||
- Phòng khác (Phục vụ học tập) | | |||
- Nhà bếp | | |||
- Phòng ăn | | |||
- Phòng nghỉ | | |||
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ) | Bộ đầy đủ | Bộ chưa đầy đủ | ||
Tổng số | | | ||
Chia ra: - Khối lớp 6 | | | ||
- Khối lớp 7 | | | ||
- Khối lớp 8 | | | ||
- Khối lớp 9 | | | ||
Thiết bị phục vụ giảng dạy | ||||
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng | 20 | |||
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập | 14 | |||
- Máy vi tính phục vụ quản lý | | | 6 | |
Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet | 2 | |||
Số máy photocopy | | |||
Số scanner | | |||
Số máy in | | |||
Số thiết bị nghe nhìn | | | | |
Trong đó: - Ti vi | | |||
- Nhạc cụ | 1 | |||
- Cát xét | | |||
- Đầu Video | 2 | |||
- Đầu đĩa | | |||
- Máy chiếu OverHead | | |||
- Máy chiếu Projector | 7 | |||
- Máy chiếu vật thể | | |||
- Thiết bị khác | |